Назад до категорії
Кабельний лоток (К)
Конфігуратор
Оберіть габарити — клікніть на рядок
| Модель | Ш, мм | В, мм | Г, мм |
|---|---|---|---|
| Кабельний лоток | А | 250 | В |
| K-0-250 | 296 | 250 | 242 |
| K-1-250 | 396 | 250 | 242 |
| K-2-250 | 596 | 250 | 242 |
| K-3-250 | 796 | 250 | 242 |
| K-0/285-250 | 296 | 250 | 285 |
| K-1/285-250 | 396 | 250 | 285 |
| K-2/285-250 | 596 | 250 | 285 |
| K-3/285-250 | 796 | 250 | 285 |
